(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,ST金运因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。ST金运当日收报8.23元,涨跌幅-16.95%,换手率11.01%,成交额1.34亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券沈阳三经街营业部 | 807.72 | 2 | 805.72 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 758.7 | 5.46 | 753.24 |
3 | 东方证券长沙人民东路营业部 | 318.61 | 0 | 318.61 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 298.14 | 3.53 | 294.61 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 282.4 | 42.97 | 239.44 |
合计 | - | 2465.57 | 53.96 | 2411.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京金融大街营业部 | 2.54 | 409.16 | -406.62 |
2 | 华林证券广州体育西路营业部 | 1 | 351.08 | -350.08 |
3 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 2.12 | 257.31 | -255.19 |
4 | 机构专用 | 0 | 170.78 | -170.78 |
5 | 机构专用 | 0 | 148.28 | -148.28 |
合计 | - | 5.66 | 1336.61 | -1330.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 东方评测网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com